Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | 10 186 |
| Résultat opérationnel | 407 |
| Résultat financier | 523 |
| Part dans le résultat net des entreprises associées | 53(1) |
| Résultat net global | 804 |
| Dont part du Groupe | 669 |
| Capitaux propres | 7 260 |
| Capitaux propres part du groupe(2) | 5 874 |
| Endettement net |
1 915 |
(1) Intégrant seulement 8 mois de mie en équivalence Havas.
(2) Retraité du changement de méthode de comptabilisation des engagements du personnel (modification à partir du 1er janvier 2011).